一、概述
HCPR8000系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,高精度、毫安级分辨率、具有232串口通讯功能。该探头在和智能探头控制器OT7052搭配使用时,客户在PC端通过智能探头控制器可以读取探头的状态,智能控制探头切换量程,自动消磁调零等。OT7052有效解决自动测试系统中对多达52个智能探头的供电和通讯控制问题。
二、电气规格
型 号 | HCPR8150(A) | HCPR8300(A) | HCPR8500 | |||
带宽 (-3dB) | HCPR8150 | DC-12 MHz | HCPR8300 | DC- 6 MHz | DC-5MHz | |
HCPR8150A | DC-22 MHz | HCPR8300A | DC- 8 MHz | |||
上升时间 | HCPR8150 | ≤29ns | HCPR8300 | ≤58ns | ≤70ns | |
HCPR8150A | ≤16ns | HCPR8300A | ≤50ns | |||
连续电 流峰值 | HCPR8150 | 150Arms | HCPR8300 | 300Arms | 500Arms | |
HCPR8150A | 150Arms | HCPR8300A | 300Arms | |||
峰值电流 | 300Apk | 500Apk | 750Apk | |||
量程 | 30A | 10X衰减 | 50A | 10X衰减 | 75A | 10X衰减 |
150A | 100X衰减 | 300A | 100X衰减 | 500A | 100X衰减 | |
过流报警值 | 30A | ≥30APk | 50A | ≥50APk | 75A | ≥75APk |
150A | ≥300APk | 300A | ≥500APk | 500A | ≥750APk | |
电流传输比 | 30A | 0.1V/A | 50A | 0.1V/A | 75A | 0.1V/A |
150A | 0.01V/A | 300A | 0.01V/A | 500A | 0.01V/A | |
分辨率 | 30A | 10mA | 50A | 10mA | 75A | 10mA |
150A | 100mA | 300A | 100mA | 500A | 100mA | |
精度 (DC, 45-66Hz 连续电流) | 30A | ±1%±10mA | 50A | ±1%±10mA | 75A | ±1%±10mA |
150A | ±1%±100mA | 300A | ±1%±100mA | 500A | ±1%±100mA | |
终端负 载要求 | ≥100kΩ | |||||
供电方式 | DC 5V/2A(标配适配器) |
三、其它产品
CPLxxxA系列产品是一款能够同时测量直流和交流的电流探头,是示波器探头+钳形电流表合二为一的仪器。无需连接任何设备直接显示电流有效值,同时也可以连接示波器测量波形。该电流传感器在业界同类产品的体积下达到两倍的电流测量能力(4000ARMS),同时确保优秀的环内精度。钳形电流表功能的显示精度高达4位半,可显示DC~400Hz有效值。其支持电池和USB双供电。通常用于工频测量、电机驱动、电源等场合。
CPL8100C(100A/600kHz) 钳口直径 12mm
CPL8100D(100A / 2MHz) 钳口直径 12mm
CPL2000A(2000A/10kHz)钳口直径 54mm
CPL2000HA(2000A/300kHz)钳口直径 54mm
CPL4000A(4000A/ 5kHz)钳口直径 12mm